Пермь Кубок России 07-05-2013 | Kozhin | ikn2@----.----- | http://s002.radikal.ru/i197/1305/73/4678643d60e2.jpg [map] | Drawn 2013-05-07 15:45:08 |
Пермь 04-05-13 Кубок победы М30 | %u041A%u043E%u0436%u0438%u043D %u0418%u0433%u043E% | ikn2@----.----- | http://i079.radikal.ru/1305/12/b6b769758300.jpg [map] | Drawn 2013-05-03 18:30:50 |
No name - 2013-04-12 | ikn | ikn2@----.----- | http://img213.imageshack.us/img213/8262/co2012stage41.jpg [map] | Drawn 2013-04-12 11:29:07 |
Nakts-O – Mezaparks – Finals (uz 9. KP) | ikn | ikn2@----.----- | http://techspot.lv/maps/uz_9.png [map] | Drawn 2013-03-04 22:03:24 |
Route To Christmas | ikn | ikn2@----.----- | http://news.worldofo.com/wp-content/uploads/rg12/jwoc2012crossroadsk_2_2_1_4_l_blank.jpg [map] | Drawn 2012-12-14 02:09:04 |
Пермь 07.10.12 Закрытие сезона | Kozhin | ikn2@----.----- | http://s019.radikal.ru/i627/1210/30/1311868addf6.jpg [map] | Drawn 2012-10-07 19:12:16 |
Пермь 06.07.12 Памяти друзей М30 | Kozhin | ikn2@----.----- | http://s54.radikal.ru/i146/1210/3d/09feeb2d88a1.jpg [map] | Drawn 2012-10-06 10:38:56 |
Пермь 16.09.2012 Золотая осень М30 | Kozhin | ikn2@----.----- | http://s58.radikal.ru/i161/1209/87/3ea4fd31ae28.jpg [map] | Drawn 2012-09-16 12:13:10 |
Пермь 29.09.2012 Открытый стартю Пролетарка | Kozhin | ikn2@----.----- | http://s006.radikal.ru/i214/1208/ab/e00793ca2a04.jpg [map] | Drawn 2012-08-30 05:31:14 |
Пермь 08.08.12 Андроново Открытый старт | Kozhin | ikn2@----.----- | http://s017.radikal.ru/i401/1208/c2/b44579b5768e.jpg [map] | Drawn 2012-08-09 05:05:20 |
Пермь 04.07.12 Открытый старт | Kozhin | ikn2@----.----- | http://s002.radikal.ru/i199/1207/e2/d68d65829cf0.jpg [map] | Drawn 2012-07-05 10:46:22 |
21.06.2012 Пермь Открытый старт | Kozhin | ikn2@----.----- | http://s019.radikal.ru/i615/1206/85/2ff761e8a8db.jpg [map] | Drawn 2012-06-22 09:54:49 |
RouteChoice training | ikn | ikn2@----.----- | http://langbakk.files.wordpress.com/2012/05/20120531-093654.jpg [map] | Drawn 2012-06-04 09:58:08 |
Пермь 30.05.12 Открытый старт | Kozhin | ikn2@----.----- | http://i024.radikal.ru/1205/67/1adf4e68125c.jpg [map] | Drawn 2012-05-31 03:48:54 |
Пермь 26.05.2012 M30 Кросс | Kozhin | ikn2@----.----- | http://s008.radikal.ru/i305/1205/ea/b0a999642fea.jpg [map] | Drawn 2012-05-27 16:21:19 |
Премь 27.05.2012 М30 Спринт | Kozhin | ikn2@----.----- | http://s017.radikal.ru/i442/1205/44/eaba79f6b11f.jpg [map] | Drawn 2012-05-27 16:29:09 |
Пермь 23.05.2012 Открытый старт | Kozhin | ikn2@----.----- | http://s019.radikal.ru/i640/1205/59/4d21deb37682.jpg [map] | Drawn 2012-05-23 17:53:32 |
Пермь. Российский азимут 2012 | Kozhin Igor | ikn2@----.----- | http://img-fotki.yandex.ru/get/6307/206285.41/0_8388a_ed5bd13a_XXXL.jpg [map] | Drawn 2012-05-20 15:00:08 |
Пермь. Выбор 2012 | Kozhin | ikn2@----.----- | http://img-fotki.yandex.ru/get/6300/206285.41/0_83852_e4e766d7_XXXL.jpg [map] | Drawn 2012-05-19 12:56:57 |
Пермь 16.05.12 Открытый старт | Kozhin Igor | ikn2@----.----- | http://i070.radikal.ru/1205/9b/5d70aaa49f0a.jpg [map] | Drawn 2012-05-17 05:21:09 |
WOC 2007 Ukraine (long) | ikn | ikn2@----.----- | http://www.arua.ch/packfigures/woc-men-langdistanz.jpg [map] | Drawn 2012-04-12 19:48:06 |
Первенство Пермского края по спортивному ориентированию бегом, 29.04.2012 | Kozhin | ikn2@----.----- | http://img-fotki.yandex.ru/get/4908/206285.40/0_81ee2_c56a5800_XXXL.jpg [map] | Drawn 2012-04-30 05:44:25 |
Пермь 2011-10-02 М30 Odin Sprint Крохалевка | Kozhin | ikn2@----.----- | http://s010.radikal.ru/i311/1110/bb/edb418cd3242.jpg [map] | Drawn 2011-10-04 10:22:03 |
Пермь 2011-10-01 М30 Золотая осень | Kozhin | ikn2@----.----- | http://s58.radikal.ru/i159/1110/c0/dbfd46293d8d.jpg [map] | Drawn 2011-10-01 09:16:22 |
Пермь 2011-09-24 Спринт | Kozhin | ikn2@----.----- | http://i033.radikal.ru/1109/2b/93b538e203b3.jpg [map] | Drawn 2011-09-24 12:02:07 |
Пермь Памяти друзей Закамск 11.08.2011 | Kozhin Igor | ikn2@----.----- | http://i012.radikal.ru/1109/b2/64a42851b410.jpg [map] | Drawn 2011-09-12 13:31:10 |
Пермь. Открытый старт 12.07.2011 | Kozhin | ikn2@----.----- | http://s57.radikal.ru/i157/1107/eb/c49a7a1781b8.jpg [map] | Drawn 2011-07-14 10:46:28 |
Пермь Балатова открытый старт 07.07.11 | Kozhin | ikn2@----.----- | http://s12.radikal.ru/i185/1107/4d/6f946c901dd3.jpg [map] | Drawn 2011-07-07 13:27:41 |
Пермь Балатова открытый старт 29.06.11 | Kozhin | ikn2@----.----- | http://i047.radikal.ru/1107/8e/84668b326e95.jpg [map] | Drawn 2011-07-01 07:25:27 |
Perm Sprint 29/05 | Kozhin | ikn2@----.----- | http://s007.radikal.ru/i302/1105/aa/b8a108a0a18c.jpg [map] | Drawn 2011-05-31 17:29:04 |
Пермь 2011-05-25 Балатово Выбор | Kozhin | ikn2@----.----- | http://s004.radikal.ru/i205/1105/11/0c49a401dbb9.jpg [map] | Drawn 2011-05-26 06:46:14 |
Пермь OdinSprintTour 1 этап Звездный кубок | Kozhin | ikn2@----.----- | http://s55.radikal.ru/i148/1105/39/138094298532.jpg [map] | Drawn 2011-05-23 14:38:58 |
Пермь Рионская | Kozin | ikn2@----.----- | http://s61.radikal.ru/i172/1105/b5/a0939a1f43dd.jpg [map] | Drawn 2011-05-20 14:15:22 |
Perm. Cup Final. 17.10.2010. M30, DE | Kozhin | ikn2@----.----- | http://s47.radikal.ru/i117/1010/38/8e1db735887b.jpg [map] | Drawn 2010-10-17 14:31:31 |
WebRoute is part of WorldofO.com. Note that WebRoute is still in development, and that there may be changes in how it works in the future (especially to fight spam). Any questions about WebRoute should be directed to Jan Kocbach.