
Map name | Country | Year | Scale | Area | Owner | SourceID | Image | Change | |
1 | Ahrendskehle | Germany | 2007 | Kaulsdorfer OLV | GER-BE200701 | ![]() ![]() | |||
2 | Basdorf | Germany | 1995 | SV IHW Alex 78 Berlin | GER-BB200501 | ![]() ![]() | |||
3 | Biesental 1 | Germany | 1979 | 1:15000 | 6 | BSG Lok \"Erich Steinfurth\" | GER-BE197901 | ![]() | |
4 | BlumenthaI | Germany | 1994 | 1:15000 | Treptower SV 1949 | ![]() ![]() | |||
5 | Briesekrug | Germany | 1993 | 1:15000 | SV IHW Alex 78 Berlin | ![]() ![]() | |||
6 | Brunnental | Germany | 2007 | 1:15000 | Kaulsdorfer OLV | GER-BE200702 | ![]() ![]() | ||
7 | Buckow 1 | Germany | 1979 | 1:15000 | Treptower SV 1949 | GER-BE197902 | Image | ![]() | |
8 | Buckow 2 | Germany | 1979 | 1:15000 | Treptower SV 1949 | GER-BE197903 | Image | ![]() | |
9 | Buckow 3 | Germany | 1979 | 1:15000 | Treptower SV 1949 | GER-BE197904 | Image | ![]() | |
10 | Buckow 4 | Germany | 1985 | 1:15000 | 10 | BSG Lok \"Erich Steinfurth\" | GER-BE198501 | ![]() | |
11 | Dickmantel | Germany | 1993 | 1:15000 | Kaulsdorfer OLV | ![]() ![]() | |||
12 | Dolgensee | Germany | Kaulsdorfer OLV | GER-BE195001 | ![]() | ||||
13 | Dubrow | Germany | 2009 | Kaulsdorfer OLV | GER-BE200905 | ![]() | |||
14 | Dubrow | Germany | 1980 | 1:15000 | BSG Lok \"Erich Steinfurth\" Berlin | ![]() ![]() | |||
15 | Ferch-Mittelheide | Germany | 2008 | 1:10 000 | OLV Potsdam | GER-BB200807 | ![]() | ||
16 | Fercher Berge | Germany | 2008 | 1:15000 | OLV Potsdam | GER-BB200806 | ![]() | ||
17 | Gröden | Germany | 2005 | 1:10000 | SSV Planeta Radebeul | GER-SX200504 | ![]() | ||
18 | Gröden Nordost | Germany | 2005 | 1:4000 | SSV Planeta Radebeul | GER-SX200505 | ![]() | ||
19 | Grundschule Michendorf | Germany | 2007 | 1:750 | OLV Potsdam | GER-BB200701 | ![]() | ||
20 | Heideberg | Germany | 2005 | 1:15000 | 12 | SSV Planeta Radebeul | GER-SX200501 | Image | ![]() ![]() |
21 | Königsheide | Germany | 2005 | 1:10000 | 5 | OLV Potsdam | GER-BB200501 | ![]() | |
22 | Kieskutenberge | Germany | 2008 | 1:10000 | OLV Potsdam | GER-BB200801 | ![]() | ||
23 | Kranichsberge | Germany | 2008 | 1:15 000 | 8 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | GER-BE200803 | Image | ![]() |
24 | Krugberg | Germany | 2006 | 1:10 000 | 4 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | GER-BE200601 | Image | ![]() |
25 | Leuenberg - Forsthaus | Germany | 2003 | 1:15000 | Treptower SV 1949 | ![]() ![]() | |||
26 | Leuenberg - Krummer See | Germany | 2003 | 1:10000 | Treptower SV 1949 | ![]() ![]() | |||
27 | Leuenberg - Lange Berge | Germany | 2003 | 1:10000 | Treptower SV 1949 | ![]() ![]() | |||
28 | Mühlenfließ | Germany | 2009 | 1:10000 | Kaulsdorfer OLV | GER-BE200904 | ![]() | ||
29 | Michendorfer Heide | Germany | 2008 | 1:15000 | OLV Potsdam | GER-BB200802 | ![]() | ||
30 | Parforceheide | Germany | 2007 | 1:15000 | OLV Potsdam | GER-BB200703 | ![]() | ||
31 | Pätzer Heide | Germany | 2011 | 1:15000 | Kaulsdorfer OLV | GER-BE199101 | ![]() | ||
32 | Ravensberge | Germany | 2009 | 1:15000 | OLV Potsdam | GER-BB200901 | ![]() | ||
33 | Saugarten | Germany | 2009 | 1:15000 | OLV Potsdam | GER-BB200902 | ![]() | ||
34 | Schloß Dammsmühle | Germany | 1994 | 1:15000 | SV IHW Alex 78 Berlin | ![]() ![]() | |||
35 | Servest | Germany | 1990 | 1:10000 | BSG EAW Treptow | ![]() ![]() | |||
36 | Solaroberschule Beelitz | Germany | 2010 | 1:1000 | OLV Potsdam | GER-BB201001 | ![]() ![]() | ||
37 | Spitzheide | Germany | 2009 | Kaulsdorfer OLV | GER-BE200906 | ![]() | |||
38 | Tiefensee | Germany | 1985 | 1:15000 | BSG EAW Treptow | ![]() ![]() | |||
39 | Tiefensee | Germany | 1985 | 1:15000 | BSG EAW Treptow | ![]() ![]() | |||
40 | Tiefensee | Germany | 1989 | 1:15000 | BSG EAW Treptow | ![]() ![]() | |||
41 | Trainierbahn/Neuenhagen | Germany | 2008 | 1:10000 | Kaulsdorfer OLV | GER-BE200805 | ![]() | ||
42 | Vogelsdorf | Germany | 2008 | 1:10000 | Kaulsdorfer OLV | BB200803 | ![]() | ||
43 | Wachtelberge | Germany | 2008 | 1:10 000 | 3 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | GER-BE200804 | Image | ![]() |
44 | Waldlager | Germany | 2005 | 15000 | 6 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | GER-BE200501 | Image | ![]() |
45 | Waltersdorf | Germany | 2007 | 1:10000 | SV IHW Alex 78 Berlin | GER-BE200703 | ![]() ![]() | ||
46 | Wandlitz | Germany | 1995 | TOLF | ![]() ![]() | ||||
47 | Wildpark | Germany | 2007 | 1:15000 | OLV Potsdam | GER-BB200702 | ![]() | ||
48 | Wuhlheide | Germany | 1977 | 1.5000 | Kaulsdorfer OLV | ![]() | |||
49 | Zühlsdorf | Germany | 1982 | 1:15000 | 6 | BSG Lok \"Erich Steinfurth\" | GER-BE198201 | ![]() |
Map search: World of O Maps
Enter one or several fields to search for orienteering maps. Blank fields are ignored in the search.